Сушильный шкаф универсальный Binder
Цену уточняйте
- В наличии
- Оптом и в розницу
+7 (707) 498-19-78
отдел продаж г. Павлодар
- +7 (906) 372-70-48отдел продаж г. Уфа
- +7 (775) 000-79-08отдел продаж г. Павлодар
- +7 (347) 221-00-65отдел продаж г. Уфа
- +7 (347) 294-60-60отдел продаж г. Уфа
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ BINDER |
|||||
Оборудование | Серия | Диапазон температур |
Конвекция | Объемы внутренней камеры, л | Особенности |
Сушильные шкафы Binder | ED | от +5°С выше комнатной до 300°С | естественная | 20, 53, 115, 240, 400, 720 | Простота в эксплуатации, таймер |
FD | принудительная | 20, 53, 115, 240 | Высокая скорость нагрева (по сравнению с ED), таймер |
||
FED | 53, 115, 240, 400, 720 | Расширенные функции таймера, контроль скорости вентилятора |
|||
FP | 53, 115, 240, 400, 720 | Возможность программирования | |||
Вакуумные сушильные шкафы Binder | VD | от +15°С выше комнатной до 200°С | – | 23, 53, 115 | Запатентованная конструкция полок для более эффективной передачи тепла, защита от осколков |
VDL | 23, 53, 115 | ||||
Безопасные сушильные шкафы Binder | FDL | от +5°С выше комнатной до 300°С | принудительная | 115 | Фильтрация входящего воздуха, контроль воздухообмена, высокие скорости воздухообмена и циркуляции воздуха внутри камеры |
MDL | от +5°С выше комнатной до 350°С | 115 | |||
Испытательные камеры Binder | M | от +5°С выше комнатной до 300°С | принудительная | 53, 115, 240, 400, 720 | Широкие возможности программирования, высокая скорость воздухообмена |
MK | -40°С…180°С | 53, 240, 700 | Широкие возможности программирования, мощная система охлаждения | ||
MKF | 240, 700 | Мощная система охлаждения, контроль влажности | |||
MKT | -70°С…180°С | 240 | Мощная духступенчатая система охлаждения | ||
Инкубаторы/ термостаты Binder | BD | от +5°С выше комнатной до 100°С | естественная | 23, 53, 115, 240, 400, 720 | Простота в эксплуатации, таймер |
BF | принудительная | 53, 115, 240, 400, 720 | Расширенные функции таймера | ||
KB | -10°С…100°С | 20, 53, 115, 240, 400, 700 | Расширенный диапазон температур, возможность программирования | ||
Камеры постоянных климатических условий Binder | KBF | -10°С…100°С | принудительная | 115, 240, 700 | Высокая точность поддержания заданных параметров, контроль влажности, ICH-освещение |
СО2-инкубаторы Binder | C | от +7°С выше комнатной до 60°С | естественная | 150 | Контроль уровня СО2, постоянная высокая влажность, функция стерилизации горячим воздухом (при 180°С) |
CB | 150, 210 | ||||
Камеры для роста растений Binder | KBW | -10°С…60°С | принудительная | 240, 400, 700 | Освещение (дневной свет) |
KBWF | -5°С…100°С | 240, 700 | Освещение (дневной свет), контроль влажности | ||
Гибридизационные шкафы Binder | BFD | от +5°С выше комнатной до 100°С | принудительная | 53 | Ротационная установка |
BFED | 53 | Ротационная установка, шейкерная платформа |
Характеристики
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Binder |
Страна производитель | Германия |
Гарантийный срок | 12 мес |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте