Анализатор спиртосодержащих напитков Колос-2 (с поверкой)
Цену уточняйте
- В наличии
- Оптом и в розницу
+7 (707) 498-19-78
отдел продаж г. Павлодар
- +7 (906) 372-70-48отдел продаж г. Уфа
- +7 (775) 000-79-08отдел продаж г. Павлодар
- +7 (347) 221-00-65отдел продаж г. Уфа
- +7 (347) 294-60-60отдел продаж г. Уфа
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
|
Характеристики |
Пиво | |||
Диапазон измерения | |||
— Массовой доли спирта | 0,1...8 | % | |
— Объёмной доли спирта | 0,1...10,5 | % | |
— Массовой доли действительного экстракта | 0,5...12 | % | |
— Экстрактивности начального сусла | 8...23 | % | |
— Температуры | 8...30 | °С | |
Предел допустимой относительной погрешности | |||
— Массовой доли спирта | ±1 | % | |
— Объёмной доли спирта | ±1 | % | |
— Массовой доли действительного экстракта | ±4,5 | % | |
— Экстрактивности начального сусла | ±3 | % | |
Любой спиртосодержащий напиток | |||
Диапазон измерения | |||
— Массовой доли спирта | 0,1...94 | % | |
— Объёмной доли спирта | 0,1...96 | % | |
— Массовой доли общего экстракта | 0,5...25 | % | |
Предел допустимой относительной погрешности | |||
— Массовой доли спирта | ±1 | % | |
— Объёмной доли спирта | ±1 | % | |
— Массовой доли общего экстракта | ±4,5 | % | |
Объём анализируемой пробы | 20 | см³ | |
Температура | |||
— Анализируемой пробы | 15...25 | °С | |
Производительность | не менее 6 | проб/час | |
Температура окружающей среды | 15...25 | °С | |
Относительная влажность воздуха | 0...80 | % | |
Атмосферное давление | 84...106 | кПа | |
Масса | 1 | кг | |
Средний срок службы | 5 | лет | |
Напряжение питания | |||
— При работе от аккумулятора | 12...13,2 | В | |
— При работе от сети | 187...250 | В | |
Высота прибора в рабочем положении | 297 | мм | |
Габаритные размеры | 257х132х108 | мм |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте