Весы электронные лабораторные CAS MWP-300
Цену уточняйте
- В наличии
- Оптом и в розницу
+7 (707) 498-19-78
отдел продаж г. Павлодар
- +7 (906) 372-70-48отдел продаж г. Уфа
- +7 (775) 000-79-08отдел продаж г. Павлодар
- +7 (347) 221-00-65отдел продаж г. Уфа
- +7 (347) 294-60-60отдел продаж г. Уфа
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Общее описание
- 8 единиц взвешивания
- Удобная клавиша навигации
- Большой дисплей с подсветкой
- Счетный режим
- Внешняя калибровка (калибровочная гиря заказывается отдельно)
- Интерфейс RS-232
- Комбинированное питание
Наибольший предел взвешивания (НПВ) | 300 г |
Наименьший предел взвешивания (НмПВ) | 0.2 г |
Цена деления (дискретность) | 0.01 г |
ГОСТ | - (сертифицированы по ТУ) |
Класс точности | не присвоен |
Дисплей | жидкокристаллический |
Размер платформы | Ø116 мм |
Калибровка | внешняя |
Калибровочная гиря (не входит в комплект) | F2-200 г |
Интерфейс | RS-232C |
Питание | сетевой адаптер |
Габариты | 200×250×80 мм |
Вес | 1.1 кг |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | CAS |
Страна производитель | Южная Корея |
Класс точности | IV обычный |
Единицы измерения массы | Грамм |
Наименьший предел взвешивания | 0.4 г |
Наибольший предел взвешивания | 300 г |
Дискретность | 0.01 г |
Материал чаши/платформы | Нержавеющая сталь |
Общие | |
Минимальная рабочая температура | -10 °С |
Максимальная рабочая температура | 40 °С |
Питание | Сеть 220В |
Напряжение | 6 В |
Длина | 200 мм |
Ширина | 250 мм |
Высота | 80 мм |
Вес | 1.45 кг |
Гарантийный срок | 12 мес |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте